Informe de Procesos de Emergencia Nacional
Título | Creación |
---|---|
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013| diciembre 2022 | 15/12/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0011| diciembre 2022 | 08/12/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0012| diciembre 2022 | 07/12/2022 |
Título | Creación |
---|---|
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0010| noviembre 2022 | 17/11/2022 |
Título | Creación |
---|---|
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0009| octubre 2022 | 19/10/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0008| octubre 2022 | 19/10/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0007| octubre 2022 | 14/10/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0006| octubre 2022 | 06/10/2022 |
Título | Creación |
---|---|
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0004| septiembre 2022 | 30/09/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0005| septiembre 2022 | 29/09/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0003| septiembre 2022 | 29/09/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0002| septiembre 2022 | 23/09/2022 |
MIVHED-MAE-PEEN-2022-0001| septiembre 2022 | 21/09/2022 |
Durante el mes de agosto-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de julio-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de junio-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de mayo-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de abril-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de marzo-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de febrero-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|
Durante el mes de enero-2022 no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad |
---|