Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | OCTUBRE-2024 | 738 KB | 08/11/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | OCTUBRE-2024 | 19.7 KB | 08/11/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | SEPTIEMBRE-2024 | 738 KB | 10/10/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | SEPTIEMBRE-2024 | 19.7 KB | 10/10/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | AGOSTO-2024 | 738 KB | 09/09/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | AGOSTO-2024 | 19.7 KB | 09/09/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | JULIO-2024 | 838KB | 09/08/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | JULIO-2024 | 29.8KB | 09/07/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | JUNIO-2024 | 838KB | 10/07/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | JUNIO-2024 | 29.8KB | 10/07/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | MAYO-2024 | 938KB | 10/06/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | MAYO-2024 | 39.8KB | 10/06/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL |ABRIL-2024 | 738KB | 13/05/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL |ABRIL-2024 | 29.8KB | 13/05/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL |MARZO-2024 | 838KB | 10/04/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL |MARZO-2024 | 19.8KB | 10/04/2024 |
Título | Tamaño | Creación | |
---|---|---|---|
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL |FEBRERO-2024 | 938KB | 11/03/2024 | |
RELACIÓN DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL |FEBRERO-2024 | 39.8KB | 11/03/2024 |
Durante el mes de enero de 2024, no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad. |